Részletek
Chunkok újragenerálása
Összefoglalók:
37 kész, 0 hátravan
Becsült teljes költség:
$0.3621
(gpt-4o-mini, kb. 408 kimeneti token/chunk)
| # | Részlet | Karakterek | Becsült tokenek | Sefaria | Összefoglaló | Előnézet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1404 | 468 | Kész | Előnézet | |
| 2 | 2 | 1380 | 460 | Kész | Előnézet | |
| 3 | 3 | 1531 | 510 | Kész | Előnézet | |
| 4 | 4 | 2008 | 669 | Kész | Előnézet | |
| 5 | 5 | 1742 | 580 | Kész | Előnézet | |
| 6 | 6 | 1935 | 645 | Kész | Előnézet | |
| 7 | 7 | 1290 | 430 | Kész | Előnézet | |
| 8 | 8 | 1696 | 565 | Kész | Előnézet | |
| 9 | 9 | 1412 | 470 | Kész | Előnézet | |
| 10 | 10 | 1577 | 525 | Kész | Előnézet | |
| 11 | 11 | 1821 | 607 | Kész | Előnézet | |
| 12 | 12 | 1879 | 626 | Kész | Előnézet | |
| 13 | 13 | 1590 | 530 | Kész | Előnézet | |
| 14 | 14 | 788 | 262 | Kész | Előnézet | |
| 15 | 15 | 1853 | 617 | Kész | Előnézet | |
| 16 | 16 | 1141 | 380 | Kész | Előnézet | |
| 17 | 17 | 2003 | 667 | Kész | Előnézet | |
| 18 | 18 | 852 | 284 | Kész | Előnézet | |
| 19 | 19 | 1935 | 645 | Kész | Előnézet | |
| 20 | 20 | 2109 | 703 | Kész | Előnézet | |
| 21 | 21 | 1735 | 578 | Kész | Előnézet | |
| 22 | 22 | 1399 | 466 | Kész | Előnézet | |
| 23 | 23 | 2578 | 859 | Kész | Előnézet | |
| 24 | 24 | 596 | 198 | Kész | Előnézet | |
| 25 | 25 | 1817 | 605 | Kész | Előnézet | |
| 26 | 26 | 1746 | 582 | Kész | Előnézet | |
| 27 | 27 | 1667 | 555 | Kész | Előnézet | |
| 28 | 28 | 1840 | 613 | Kész | Előnézet | |
| 29 | 29 | 1035 | 345 | Kész | Előnézet | |
| 30 | 30 | 1543 | 514 | Kész | Előnézet | |
| 31 | 31 | 1485 | 495 | Kész | Előnézet | |
| 32 | 32 | 1571 | 523 | Kész | Előnézet | |
| 33 | 33 | 1624 | 541 | Kész | Előnézet | |
| 34 | 34 | 4008 | 1336 | Kész | Előnézet | |
| 35 | 35 | 2020 | 673 | Kész | Előnézet | |
| 36 | 36 | 1964 | 654 | Kész | Előnézet | |
| 37 | 37 | 1431 | 477 |
Kezdés
A könyv vége
|
Kész | Előnézet |